W niedzielę 19 sierpnia nad jeziorem Lubowidz (plaża „Miron”) odbyły się XV Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym. W maratonie uczestniczyło 67 zawodników! Najszybszy był Piotr Łazaronek z Kościerzyny startujący w kategorii MASTER MĘŻCZYZN, który przepłynął dystans 2km w czasie 25:22 min.
Uczestnicy startowali w czterech kategoriach: młodzieżowa mężczyzn (do 29 lat), młodzieżowa kobiet (do 29 lat), masters mężczyzn (30 lat i starsi), masters kobiet (30 lat i starsi). Do pokonania był dystans 2000m.
KATEGORIA: MŁODZIEŻOWA MĘŻCZYZN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | WIKTOR SYLDATK | UTP AQUA USTKA | 28,40 |
2 | DOMINIK SOIŃSKI | WARTA POZNAŃ | 29,13 |
3 | DOBROMIR NOWAK | STRZEPCZ | 31,10 |
4 | JAKUB AJTEL | UKS 2 MORENA GDAŃSK | 36,33 |
5 | GRZEGORZ KODRZYCKI | AQUARIUS LĘBORK | 44,38 |
6 | DAWID GNIECH | L-TORBUT TEAM | 44,49 |
7 | MACIEJ MAĆKOWIAK | LĘBORK | 1:05,58 |
8 | MARIUSZ TULIŃSKI | LĘBORK | nie ukończył |
9 | JAKUB ZACHOWSKI | LĘBORK | nie ukończył |
KATEGORIA: MŁODZIEŻOWA KOBIET
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | AGATA CZECHYRA | WARTA POZNAŃ | 30,03 |
2 | OLIWIA KRÓL | MK3 ŁÓDŹ | 30,29 |
3 | ANNA ŁAZARONEK | OLIMP SWIM | 33,21 |
4 | NATALIA DELA | UKS CZĘSTOCHOWA | 33,57 |
5 | WIKTORIA LEWANDOWSKA | GDAŃSK | 37,52 |
6 | MARTYNA MISZTA | UKS ATUT CZĘSTOCHOWA | 37,55 |
7 | JOANNA CZECHYRA | WARTA POZNAŃ | 42,29 |
KATEGORIA: MASTERS MĘŻCZYZN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | PIOTR ŁAZARONEK | OLIMP SWIM | 25,22 |
2 | GRZEGORZ MONCZAK | ONE MAN TEAM | 26,45 |
3 | PAWEŁ GRZEGOROWICZ | AQUA SFERA MASTERS OLSZTYN | 26,57 |
4 | MARIUSZ GABIEC | AQUA SFERA MASTERS OLSZTYN | 28,15 |
5 | PIOTR KONOPACKI | OLSZTYN | 29,11 |
6 | ANDRZEJ GOŁEMBIEWSKI | TORUŃ MULTISPORT TEAM | 29,47 |
7 | KRZYSZTOF STASZAK | ORKA GDYNIA | 31,09 |
8 | TOMASZ BEDNARCZYK | PLAŻA MIRON | 32,27 |
9 | RYSZARD WACHOWSKI | TOTAL IMMERSION TRÓJMIASTO | 33,09 |
10 | GAWEŁ BARTOSZ ŁAPIŃSKI | TEAM KARAŚ | 33,25 |
11 | MARCIN WIERZBIŃSKI | SZCZECIN | 33,47 |
12 | ADAM MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI | AQUA SFERA MASTERS OLSZTYN | 34,10 |
13 | PRZEMYSŁAW PIETRASIK | SŁUPSK | 34,31 |
14 | JAKUB GRABARA | IŁAWA | 35,22 |
15 | BOGDAN MILEWSKI | AQUA SFERA MASTERS OLSZTYN | 35,27 |
16 | SŁAWOMIR FURCHEL | SOPOT | 35,31 |
17 | PRZEMYSŁAW KWAPISZ | TSUNAMI TRI | 35,44 |
18 | FILIP MŁYNARCZYK | EZA | 35,51 |
19 | PIOTR GOLOMBEK | GRUDZIĄDZ | 39,12 |
20 | MARIUSZ CIEPLUCH | REDA | 39,14 |
21 | JAROSŁAW AJTEL | LETIA TEAM | 39,17 |
22 | TOMASZ SOCHA | PLAŻA MIRON | 39,51 |
23 | MICHAŁ MAKURAT | 33DROP | 40,17 |
24 | TOMASZ KRZESZEWSKI | MUROWANIEC | 41,47 |
25 | GRZEGORZ KOMUNIEWSKI | GDAŃSK | 42,51 |
26 | ARKADIUSZ SANDACH | ARSA | 42,51 |
27 | MARCIN ŁASZKIEWICZ | MOLO MOLO | 44,00 |
28 | PIOTR PAKUŁA | DREAM TRI TEAM | 44,18 |
29 | WOJCIECH MOCARSKI | ARKA GDYNIA | 45,44 |
30 | LECH KAFTAŃSKI | ŁEBIEŃ | 48,06 |
31 | JAROSŁAW HELAK | USTKA | 48,57 |
32 | MARCIN STENKA | 42,2 LĘBORK | 51,34 |
33 | SEBASTIAN BAŃDO | STRZEBIELINO | 55,19 |
34 | MACIEJ GNIECH | ELTOR-BUD | 55,55 |
35 | RADOSŁAW ORSŁOWSKI | GDAŃSK | 59,43 |
36 | JANUSZ PŁONKA | GDYNIA | 1:03,03 |
KATEGORIA: MASTERS KOBIET
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 | ALICJA GIEDRYŚ | SZANSA START GDAŃSK | 34,01 |
2 | KLARA KLIMECKA | KOBIETA NA FALI | 35,38 |
3 | DAGNA DYBAŁA-MAKURAT | LĘBORK | 35,43 |
4 | MARTA PIOTROWSKA | ORKA GDYNIA | 36,33 |
5 | KLAUDIA KOCZOROWSKA | BONA FIDE FIZJOTERAPIA | 37,09 |
6 | KATARZYNA STANKIEWICZ | ZIE PG | 40,45 |
7 | RENATA POLAŃCZYK | MORSY SOPOT | 42,29 |
8 | KAMILLA BRODOWSKA | TOTAL IMMERSION TRÓJMIASTO | 43,09 |
9 | MONIKA MICHAŁOWSKA | TOTAL IMMERSION TRÓJMIASTO | 44,02 |
10 | BEATA WITKOWSKA | GDAŃSK | 48,54 |
11 | ANNA GIERSZEWSKA-KWAPISZ | TSUNAMI TRI | 50,40 |
12 | ANNA SUSZYŃSKA | MORSY GDYNIA | 50,45 |
13 | ANNA FRONCKIEWICZ-HENDRICH | WATAHA | 51,02 |
14 | JULIA ŁASZKIEWICZ | MOLO MOLO | 53,14 |
15 | KAROLINA PAKURA | DREAM TRI TEAM | 54,17 |
Zwycięzcy otrzymali z rąk Dyrektor CSiR w Lęborku puchary i nagrody pieniężne, które wynosiły odpowiednio: I miejsce – 400zł, II miejsce – 200zł, III miejsce – 100zł.
Puchary wręczono również najstarszemu i najmłodszemu zawodnikowi: JANUSZ PŁONKA – GDYNIA (najstarszy zawodnik), JOANNA CZECHYRA – WARTA POZNAŃ (najmłodszy zawodnik).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i koszulki. Dodatkową nagrodę dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przygotował Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski. Zwycięzcy otrzymali karty upominkowe o wartości 200 zł – do zrealizowania w sieci sklepów sportowych.
Organizatorami imprezy byli: Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, Plaża „Miron” Beata Bednarczyk, Drużyna WOPR przy CSiR w Lęborku, Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Organizacje zabezpieczające maraton: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku, Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku, Drużyna WOPR przy CSiR Lębork, Drużyna WOPR w Siemirowicach.